#27 Ben Hanson (P/INF) - American River
app
1
gs
0
w
0
l
0
sv
0
ip
3.2
era
7.36
whip
2.18
k
0
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | - | ||
| Plate appearances | 0 | 0 | ||
| At Bats | 0 | - | ||
| Runs | 1 | - | ||
| Hits | 0 | - | ||
| Doubles | - | - | ||
| Triples | - | - | ||
| Home Runs | - | - | ||
| Runs Batted In | 0 | - | ||
| Total bases | 0 | 0 | ||
| Walks | - | - | ||
| Hit by pitch | - | - | ||
| Strikeouts | - | - | ||
| Sacrifice Flies | - | - | ||
| Sacrifice Hits | - | - | ||
| Hit into double play | - | - | ||
| Stolen Bases | - | - | ||
| Caught Stealing | - | - | ||
| Batting Average | - | - | ||
| On Base Percentage | - | - | ||
| Slugging Percentage | - | - | ||
| Appearances | 1 | - | ||
| Games started | 0 | - | ||
| Wins | 0 | - | ||
| Losses | 0 | - | ||
| Saves | 0 | - | ||
| Complete Games | - | - | ||
| Shutouts | - | - | ||
| Innings Pitched | 3.2 | 0.0 | ||
| Hits | 6 | - | ||
| Runs | 3 | - | ||
| Earned Runs | 3 | - | ||
| Walks | 2 | - | ||
| Strikeouts | - | - | ||
| Strikeouts per Game | .00 | .00 | ||
| Doubles Allowed | 1 | - | ||
| Triples Allowed | - | - | ||
| WHIP | 2.18 | - | ||
| Home Runs Allows | - | - | ||
| At Bats Against | 14 | - | ||
| Batting Average Against | .429 | - | ||
| Earned Run Average | 7.36 | 0.00 | ||
| Wild pitches | - | - | ||
| Hit Batters | 1 | - | ||
| Balks | - | - | ||
| Sacrifice Flies Allowed | - | - | ||
| Sacrifice Hits Allowed | 1 | - | ||
| Total Chances | 0 | 0 | ||
| Put Outs | 0 | - | ||
| Assists | 0 | - | ||
| Errors | 0 | - | ||
| Fielding Percentage | - | - | ||
| Double Plays | - | - | ||
| Stolen Bases Allowed | - | - | ||
| Runners Caught Stealing | - | - | ||
| Runners Caught Stealing Percentage | - | - | ||
| Passed Balls | - | - | ||
| Catcher's Interference | - | - | ||
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Apr 18 | Folsom Lake | L, 13-0 |
| Apr 20 | at Folsom Lake | L, 12-6 |
| Apr 22 | Folsom Lake | L, 8-4 |
| Apr 25 | Sacramento City | L, 7-5 |
| Apr 27 | at Sacramento City | L, 16-1 |
| Apr 28 | Sacramento City | L, 9-5 |
| Date | Opponent | Score | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17 # | at Solano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | West Valley | L, 19-6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Jan 28 | at West Valley | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | West Valley | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Shasta | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Feather River | L, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Shasta | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Lassen | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Hartnell | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Hartnell | W, 5-4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Butte | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Butte | L, 15-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Butte | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Solano | L, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Solano | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Modesto | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Modesto | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Modesto | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | San Joaquin Delta | L, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at San Joaquin Delta | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Joaquin Delta | L, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Ohlone | L, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Sierra | L, 30-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at Sierra | L, 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Sierra | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Diablo Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | Diablo Valley | L, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | Diablo Valley | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Santa Rosa | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Santa Rosa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Santa Rosa | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Cosumnes River | L, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Cosumnes River | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Cosumnes River | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Folsom Lake | L, 13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Folsom Lake | L, 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Folsom Lake | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Sacramento City | L, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | at Sacramento City | L, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Sacramento City | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17 # | at Solano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | West Valley | L, 19-6 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Jan 28 | at West Valley | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | West Valley | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Shasta | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Feather River | L, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Shasta | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Lassen | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Hartnell | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Hartnell | W, 5-4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Feb 16 | at Butte | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Butte | L, 15-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Butte | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Solano | L, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Solano | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Modesto | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Modesto | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Modesto | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | San Joaquin Delta | L, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at San Joaquin Delta | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Joaquin Delta | L, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Ohlone | L, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Sierra | L, 30-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at Sierra | L, 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Sierra | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Diablo Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | Diablo Valley | L, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | Diablo Valley | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Santa Rosa | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Santa Rosa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Santa Rosa | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Cosumnes River | L, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Cosumnes River | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Cosumnes River | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Folsom Lake | L, 13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Folsom Lake | L, 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Folsom Lake | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Sacramento City | L, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | at Sacramento City | L, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Sacramento City | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | w | l | sv | ip | h | r | er | era | whip | bb | k | hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17 # | at Solano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | West Valley | L, 19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 7.36 | 2.18 | 2 | - | - |
| Jan 28 | at West Valley | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | West Valley | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Shasta | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Feather River | L, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Shasta | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Lassen | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Hartnell | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Hartnell | W, 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Butte | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Butte | L, 15-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Butte | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Solano | L, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Solano | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Modesto | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Modesto | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Modesto | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | San Joaquin Delta | L, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at San Joaquin Delta | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Joaquin Delta | L, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Ohlone | L, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Sierra | L, 30-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at Sierra | L, 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Sierra | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Diablo Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | Diablo Valley | L, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | Diablo Valley | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Santa Rosa | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Santa Rosa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Santa Rosa | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Cosumnes River | L, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Cosumnes River | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Cosumnes River | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Folsom Lake | L, 13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Folsom Lake | L, 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Folsom Lake | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Sacramento City | L, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | at Sacramento City | L, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Sacramento City | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17 # | at Solano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | West Valley | L, 19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at West Valley | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | West Valley | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Shasta | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Feather River | L, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Shasta | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Lassen | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Hartnell | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Hartnell | W, 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Butte | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Butte | L, 15-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Butte | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Solano | L, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Solano | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Modesto | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Modesto | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Modesto | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | San Joaquin Delta | L, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at San Joaquin Delta | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Joaquin Delta | L, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Ohlone | L, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Sierra | L, 30-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at Sierra | L, 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Sierra | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Diablo Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | Diablo Valley | L, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | Diablo Valley | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Santa Rosa | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Santa Rosa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Santa Rosa | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Cosumnes River | L, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Cosumnes River | L, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Cosumnes River | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Folsom Lake | L, 13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Folsom Lake | L, 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Folsom Lake | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Sacramento City | L, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | at Sacramento City | L, 16-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Sacramento City | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| g | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Total | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | era | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | .00 | - | 7.36 | 2.18 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | .00 | - | 7.36 | 2.18 |
| g | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| Wins | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| January | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| February | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| g | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| - | |||||||||||
| Home | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Away | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| - | |||||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| - | |||||||||||
| January | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| February | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | era | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | .00 | - | 7.36 | 2.18 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| - | ||||||||||||||||
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | .00 | - | 7.36 | 2.18 |
| Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| - | ||||||||||||||||
| Wins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | .00 | - | 7.36 | 2.18 |
| - | ||||||||||||||||
| January | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | .00 | - | 7.36 | 2.18 |
| February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| g | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||||||
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||||||
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||||||
| January | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| February | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |